Deal Giá Tốt - Hot Mỗi Ngày
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 8 nhân / 16 luồng |
| Xung cơ bản | 4.7 GHz GHz |
| Xung boost | 5.2 GHz GHz |
| Cache | 104 MB |
| TDP | 120 W |
| GPU tích hợp | Có (cơ bản) |
CPU AMD Ryzen 7 9800X3D 8C/16T 5.2GHz Cache 104MB AM5 | HOCO STORE PC
12.854.000đ
12.804.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | L426*W285X*H368 MM |
| Hỗ trợ mainboard | ITX/M-ATX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 415 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160MM mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 9 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Case Máy Tính Acer V951 White – Hỗ Trợ Tản Nước 240mm, VGA 415mm, White Gaming Case Cao Cấp | HOCO STORE PC
1.290.000đ
1.240.000đ
Thông số kỹ thuật
| Loại | Tản nước (Liquid / AIO) |
| TDP (công suất tản) | 250 W |
| Kích thước quạt | 27 mm |
| Số ống đồng (Heatpipe) | |
| Tốc độ quạt (RPM) | 2200 PRM |
| Độ ồn (dBA) | 27 dBA |
| Socket hỗ trợ | Intel: LGA 115X / 1200 / 1700 / 1366 / 2011 / 2066 AMD: AM5 / AM4 / AM3 / AM3+ / FM2 / FM2+ |
| RGB / ARGB | Có |
Tản Nhiệt Nước VSP Vision Pro VPA-240 White LCD ARGB 240MM – White Build Gaming Cao Cấp | HOCO STORE PC
1.761.000đ
1.711.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình | 17" – 32" |
| Tải trọng tối đa | 9 kg |
| Chuẩn VESA | 75x75mm / 100x100mm |
| Nâng hạ độ cao | 176 – 448 mm |
| Góc nghiêng | 90° ~ -25° |
| Góc xoay | 90° |
| Xoay màn hình | 180° |
Giá Treo 2 Màn Hình VSP VA80-2G 17–32 Inch – Gas Spring | HOCO STORE PC
660.000đ
610.000đ
Thông số kỹ thuật
| Chipset | AMD X300 |
| Socket CPU | AM4 |
| RAM hỗ trợ | DDR4 SO-DIMM |
| Ổ cứng hỗ trợ | SSD M.2 NVMe / SATA |
| VGA hỗ trợ | Hỗ trợ Ryzen APU tích hợp |
| Nguồn đi kèm | PSU tích hợp |
PC Mini ASRock DeskMini X300 Socket AM4 / DDR4 / PCIe 3.0 / Mini-STX | HOCO STORE PC
3.670.000đ
3.620.000đ
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Seagate |
| Dung lượng | 12TB |
| Chuẩn giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Tốc độ vòng quay | 7200RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 256MB |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Loại ổ cứng | HDD Camera |
| Ứng dụng | DVR/NVR, camera giám sát |
Ổ Cứng HDD Seagate SkyHawk 12TB Renew – SATA III 3.5 inch Chuyên Camera Giám Sát 24/7 | HOCO STORE PC
7.400.000đ
7.350.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 443 x 280 x 380 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX / Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 410 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 157 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 6 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 x SSD;3 x HDD; no ODD; ATX PSU |
Case Máy Tính Darkflash L280M MATX / ITX / 443x280x380mm / VGA 410mm / Tản CPU 157mm | HOCO STORE PC
1.290.000đ
1.240.000đ
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 850 W |
| Hiệu suất | 80 Plus Gold (~90%) |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Full Modular |
| Modular (dây rời) | Có |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | PCIe 5.0 (16-pin), Active PFC, OVP / UVP / OCP / OPP / SCP / OTP |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 512GB |
| Interface | SATA |
| Tốc độ đọc | Tối đa 560MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Tối đa 540MB/s MB/s |
SSD Apacer AS350X 512GB / 2.5" / SATA III 6Gb/s / Đọc 560 MB/s / Ghi 540 MB/s | HOCO STORE PC
1.860.000đ
1.810.000đ
Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất | Western Digital |
| Dung lượng | 8TB |
| Chuẩn giao tiếp | SATA III 6Gb/s |
| Tốc độ vòng quay | 5640RPM |
| Bộ nhớ đệm (Cache) | 256MB |
| Kích thước | 3.5 inch |
| Loại ổ cứng | HDD Camera |
| Ứng dụng | DVR/NVR, camera giám sát |
Ổ Cứng HDD WD Purple 8TB Chính Hãng – SATA III 3.5 inch Chuyên Camera Giám Sát 24/7| HOCO STORE PC
9.150.000đ
9.100.000đ
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 8GB |
| Loại RAM | DDR4 |
| Độ trễ (CAS Latency – CL) | CL17 MHz |
| Điện áp (Voltage) | 1.2 V |
| Tản nhiệt (Heatsink) | Không |
| XMP / EXPO | Không |
| RGB | Không |
Thông số kỹ thuật
| Loại | |
| TDP (công suất tản) | |
| Kích thước quạt | |
| Số ống đồng (Heatpipe) | |
| Tốc độ quạt (RPM) | |
| Độ ồn (dBA) | |
| Socket hỗ trợ | |
| RGB / ARGB |
Tản Nhiệt Nước Xigmatek Fenix II 360 ARGB White 360W | HOCO STORE PC
1.300.000đ
1.250.000đ
Thông số kỹ thuật
| Chipset | Intel H610 |
| Cổng kết nối (I/O) | |
| Socket (chuẩn CPU) | LGA 1700 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | DDR4 |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | PCIe x16, PCIe x1 |
| Ổ Cứng | SSD M.2 NVMe / SATA |
| Tính năng thêm | Hỗ trợ Intel Gen 12, 13, 14 Có khe SSD M.2 NVMe Thiết kế M-ATX nhỏ gọn Giá thành hợp lý Hoạt động ổn định lâu dài Thương hiệu uy tín ASRock |
Mainboard ASRock H610M-H2/M.2 Intel H610 LGA 1700 DDR4 Micro-ATX – Bo Mạch Chủ Giá Tốt Cho Intel Gen 12/13/14 | HOCO STORE PC
1.574.000đ
1.524.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 463 x 210 x 495 mm |
| Hỗ trợ mainboard | E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 405 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 175 mm |
| Số fan hỗ trợ | Có thể hỗ trợ tối đa 7 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2x HDD 3.5" + 2x SSD 2.5" |
Case Máy Tính VSP VX1 E-ATX / ATX / MATX / ITX 463x210x495mm / VGA 405mm / Tản CPU 175mm | HOCO STORE PC
870.000đ
820.000đ
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 2 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.9 GHz GHz |
| Xung boost | Không hỗ trợ GHz |
| Cache | 3 MB |
| TDP | 51 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 630 |
CPU Intel Core i3-7100 2C/4T 3.9GHz Cache 3MB LGA11511 | HOCO STORE PC
430.000đ
380.000đ
Sản phẩm nổi bật
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 350 W |
| Hiệu suất | 75% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Non-Modular |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | Single Rail, OVP, UVP, SCP |
Nguồn Xigmatek Litepower I350 350W | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 256GB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 3500 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 1300 MB/s MB/s |
SSD Lexar NM620 256GB M.2 NVMe Gen3x4 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 16GB |
| Loại RAM | DDR4 |
| Độ trễ (CAS Latency – CL) | CL15 MHz |
| Điện áp (Voltage) | 1.2 V |
| Tản nhiệt (Heatsink) | Có |
| XMP / EXPO | Có |
| RGB | Không |
RAM KINGSPEC 16GB DDR4 3200MHz CL15 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 650 W |
| Hiệu suất | 80 Plus Bronze |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | OVP / UVP / SCP / OPP |
Nguồn ASRock Pro-650B (X1P) 650W 80 Plus Bronze | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 16GB |
| Loại RAM | DDR5 |
| Độ trễ (CAS Latency – CL) | CL36 MHz |
| Điện áp (Voltage) | 1.10 V |
| Tản nhiệt (Heatsink) | Có |
| XMP / EXPO | Có |
| RGB | Có |
RAM ADATA XPG Lancer Blade RGB 16GB DDR5 6000MHz CL36 Intel/AMD | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Loại | Tản nước (Liquid / AIO) |
| TDP (công suất tản) | 360 W |
| Kích thước quạt | 120 mm |
| Số ống đồng (Heatpipe) | |
| Tốc độ quạt (RPM) | 1800 PRM |
| Độ ồn (dBA) | 25 dBA |
| Socket hỗ trợ | LGA115x / LGA1200 / LGA1366 / LGA2011 / LGA2066 /FM1 / FM2 / AM2 / AM3 / AM4 / AM5 |
| RGB / ARGB | Có |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 6 nhân / 6 luồng |
| Xung cơ bản | 2.9 GHz GHz |
| Xung boost | Up to 4.1 GHz GHz |
| Cache | 9 MB |
| TDP | 65 W |
| GPU tích hợp | Không có |
CPU Intel Core i5-9400F 6C/6T 4.1GHz Cache 9MB LGA1151 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 345 x 270 x 375 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 320 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160 mm |
| Số fan hỗ trợ | Có thể hỗ trợ tối đa đa 7 quạt Fan |
| Ổ cứng | 1 x SSD + 2 x HDD |
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 750 W |
| Hiệu suất | Khoảng 85% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Full Modular |
| Modular (dây rời) | Có |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | 80 Plus Bronze, Active PFC, Single Rail 12V, PCIe 5.0 12VHPWR, OVP, UVP, OCP, OPP, SCP, OTP |
Nguồn Cooler Master MWE 750 Bronze V3 750W 80 Plus Bronze | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Chipset | Intel B860 |
| Cổng kết nối (I/O) | WiFi 6E tích hợp |
| Socket (chuẩn CPU) | LGA 1851 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | DDR5 |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 |
| Ổ Cứng | SSD M.2 NVMe PCIe 5.0 / SATA |
| Tính năng thêm | Hỗ trợ Intel Core Ultra socket LGA 1851 WiFi 6E tốc độ cao tích hợp LAN 2.5Gb ổn định RAM DDR5 băng thông lớn PCIe 5.0 thế hệ mới Thương hiệu uy tín ASRock Phù hợp gaming và làm việc chuyên nghiệp |
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 750 W |
| Hiệu suất | 80 Plus Bronze |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Cáp dẹt tối ưu đi dây |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | OVP / UVP / SCP / OPP |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 512GB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 2300 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 1700 MB/s MB/s |
SSD KINGMAX Zeus PQ3480 512GB M.2 NVMe Gen3x4 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 256GB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 2280 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 1800 MB/s MB/s |
SSD HIKSEMI 256GB M.2 NVMe Gen3x4 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Loại | Tản khí (Air Cooler) |
| TDP (công suất tản) | 180 W |
| Kích thước quạt | 120 mm |
| Số ống đồng (Heatpipe) | 04 Ống |
| Tốc độ quạt (RPM) | 1500 PRM |
| Độ ồn (dBA) | 26 dBA |
| Socket hỗ trợ | LGA1700, LGA1200, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 / AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| RGB / ARGB | Có |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 434 x 218 x 454mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX, M-ATX, Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 425 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 175 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 10 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Màn Hình
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 25 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 144 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 180 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 165 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 120 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Tin Tức Mới Nhất
Xem tất cảSHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HOCO STORE PC - VH STORE PC
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
2/16 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VŨNG TÀU
14 Bình Giã , P8 ( hoặc Tam Thắng mới ) , Vũng Tàu
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
Hẻm 98 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, TP.HCM
TRUNG TÂM BẢO HÀNH LAGI
Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận
Khách hàng nói gì về chúng tôi
" Google: Hoco Store PC "
" Fanpage: HocoStore.vn - Máy Tính Tân Bình Giá Gốc "
" Mình mua bộ PC chơi game tại Hoco Store PC, shop tư vấn rất kỹ theo đúng nhu cầu và ngân sách. Máy về chạy mượt, chơi Valorant, GTA V, Liên Minh rất ổ ..."
" Điều mình thích nhất là shop có bảo hành tận nơi cho PC. Mua máy xong không bị bỏ mặc, cần hỗ trợ là shop phản hồi nhanh. Cảm giác rất yên tâm khi mua ..."
" Máy build rất gọn, linh kiện rõ ràng, dễ nâng cấp về sau. Shop tư vấn không chỉ để bán máy mà còn tính đường nâng cấp lâu dài. Rất hài lòng. "