Mainboard ASROCK B760M PRO RS WIFI DDR5
Mainboard ASROCK B760M PRO RS WIFI là bo mạch chủ chipset Intel B760, hỗ trợ CPU Intel socket LGA1700, RAM DDR5, WiFi và nhiều kết nối mở rộng, phù hợp xây dựng PC gaming và làm việc.
Đọc tiếp| Model | Dell 14 DC14255-R7165W11SLU |
| CPU | AMD Ryzen 7 250, 8 nhân 16 luồng, 3.3GHz - 5.1GHz, 16MB cache |
| NPU | AMD Ryzen AI, tối đa 38 TOPS |
| Đồ họa | AMD Radeon Graphics tích hợp |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz (1 x 16GB), 2 khe, tối đa 32GB |
| Ổ cứng | SSD 512GB M.2 NVMe |
| Màn hình | 14 inch WUXGA 1920 x 1200 WVA, 60Hz, 300 nit, 45% NTSC, chống chói |
| Webcam | HD webcam |
+ 7 thông số khác
| Model | Dell Pro 14 PC14250-225U-16512WH |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U, tối đa 4.8GHz, 12MB cache |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB) |
| Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
| Màn hình | 14 inch FHD+ IPS, 300 nit, 45% NTSC, chống chói |
| Đồ họa | Intel Graphics tích hợp |
| NPU | Intel AI Boost, tối đa 12 TOPS |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 MediaTek MT7920 2x2, Bluetooth 5.4 |
+ 7 thông số khác
| Model | Dell Pro 14 Essential PV14250-120U-16512U |
| Bộ xử lý | Intel Core 5 120U, 10 nhân 12 luồng, tối đa 5.0GHz, 12MB cache |
| Bộ nhớ RAM | 16GB DDR5 5200MT/s, 2 khe, hỗ trợ nâng cấp |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Màn hình | 14 inch FHD+ 1920 x 1200, IPS/WVA, 60Hz, 300 nit, chống chói |
| Đồ họa | Intel Graphics tích hợp |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 Realtek RTL8852BE 2x2, Bluetooth |
| Cổng kết nối | 2 x USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 PD/DP, HDMI 1.4, cổng âm thanh |
+ 7 thông số khác
| Model | Dell 15 DC15250_CPH992 |
| Bộ xử lý | Intel Core i5-1334U, 10 nhân 12 luồng, tối đa 4.6GHz, 12MB cache |
| Bộ nhớ RAM | 16GB DDR4 (8GB x 2) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Màn hình | 15.6 inch FHD 1920 x 1080, 120Hz, chống chói, 250 nit, 45% NTSC |
| Đồ họa | Intel Iris Xe Graphics tích hợp |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Cổng kết nối | USB 3.2, USB 2.0, USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, cổng âm thanh |
+ 7 thông số khác
| Model | Dell Pro 14 Essential PV14250-120U-08512W |
| Bộ xử lý | Intel Core 5 120U, 10 nhân 12 luồng, tối đa 5.0GHz, 12MB cache |
| Bộ nhớ RAM | 8GB DDR5 5200MT/s, 2 khe, hỗ trợ nâng cấp |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Màn hình | 14 inch FHD+ 1920 x 1200, IPS/WVA, 60Hz, 300 nit, chống chói |
| Đồ họa | Intel Graphics tích hợp |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 Realtek RTL8852BE 2x2, Bluetooth |
| Cổng kết nối | 2 x USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 PD/DP, HDMI 1.4, cổng âm thanh |
+ 7 thông số khác
| Model | Dell Pro 14 Essential PV14250-120U-08512U |
| Bộ xử lý | Intel Core 5 120U, 10 nhân 12 luồng, tối đa 5.0GHz, 12MB cache |
| Bộ nhớ RAM | 8GB DDR5 5200MT/s, 2 khe, hỗ trợ nâng cấp |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Màn hình | 14 inch FHD+ 1920 x 1200, IPS/WVA, 60Hz, 300 nit, chống chói |
| Đồ họa | Intel Graphics tích hợp |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 Realtek RTL8852BE 2x2, Bluetooth |
| Cổng kết nối | 2 x USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 PD/DP, HDMI 1.4, cổng âm thanh |
+ 7 thông số khác
| Model | ASUS P1503CVA-C5H16-50W |
| Dòng sản phẩm | ASUS ExpertBook P1 P1503CVA |
| Bộ xử lý | Intel Core 5 210H, tối đa 4,8GHz, 12MB cache |
| Nhân / Luồng | 8 nhân / 12 luồng |
| RAM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Khả năng nâng cấp RAM | 2 khe SO-DIMM, dòng máy hỗ trợ tối đa 64GB |
| Ổ lưu trữ | 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Màn hình | 15,6 inch FHD 1920 x 1080, chống chói, 300 nit, 45% NTSC, 60Hz |
+ 7 thông số khác
| Model | ASUS P1403CVA-C5H08-50W |
| Dòng sản phẩm | ASUS ExpertBook P1 P1403CVA |
| Bộ xử lý | Intel Core 5 210H, tối đa 4,8GHz, 12MB cache |
| Nhân / Luồng | 8 nhân / 12 luồng |
| RAM | 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Khả năng nâng cấp RAM | 2 khe SO-DIMM, dòng máy hỗ trợ tối đa 64GB |
| Ổ lưu trữ | 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| Màn hình | 14 inch FHD 1920 x 1080, chống chói, 300 nit, 45% NTSC, 60Hz |
+ 7 thông số khác
| Model | Dell 14 DC14255-R7165W11SLU |
| CPU | AMD Ryzen 7 250, 8 nhân 16 luồng, 3.3GHz - 5.1GHz, 16MB cache |
| NPU | AMD Ryzen AI, tối đa 38 TOPS |
| Đồ họa | AMD Radeon Graphics tích hợp |
| RAM | 16GB DDR5 5200MHz (1 x 16GB), 2 khe, tối đa 32GB |
| Ổ cứng | SSD 512GB M.2 NVMe |
| Màn hình | 14 inch WUXGA 1920 x 1200 WVA, 60Hz, 300 nit, 45% NTSC, chống chói |
| Webcam | HD webcam |
+ 7 thông số khác
| Model | Dell Pro 14 PC14250-225U-16512WH |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U, tối đa 4.8GHz, 12MB cache |
| RAM | 16GB DDR5 5600MHz (1 x 16GB) |
| Ổ cứng | SSD 512GB NVMe |
| Màn hình | 14 inch FHD+ IPS, 300 nit, 45% NTSC, chống chói |
| Đồ họa | Intel Graphics tích hợp |
| NPU | Intel AI Boost, tối đa 12 TOPS |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 MediaTek MT7920 2x2, Bluetooth 5.4 |
+ 7 thông số khác
| Model | Dell Pro 14 Essential PV14250-120U-16512U |
| Bộ xử lý | Intel Core 5 120U, 10 nhân 12 luồng, tối đa 5.0GHz, 12MB cache |
| Bộ nhớ RAM | 16GB DDR5 5200MT/s, 2 khe, hỗ trợ nâng cấp |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Màn hình | 14 inch FHD+ 1920 x 1200, IPS/WVA, 60Hz, 300 nit, chống chói |
| Đồ họa | Intel Graphics tích hợp |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6 Realtek RTL8852BE 2x2, Bluetooth |
| Cổng kết nối | 2 x USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 PD/DP, HDMI 1.4, cổng âm thanh |
+ 7 thông số khác
| Model | Dell 15 DC15250_CPH992 |
| Bộ xử lý | Intel Core i5-1334U, 10 nhân 12 luồng, tối đa 4.6GHz, 12MB cache |
| Bộ nhớ RAM | 16GB DDR4 (8GB x 2) |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 PCIe NVMe |
| Màn hình | 15.6 inch FHD 1920 x 1080, 120Hz, chống chói, 250 nit, 45% NTSC |
| Đồ họa | Intel Iris Xe Graphics tích hợp |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Cổng kết nối | USB 3.2, USB 2.0, USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, cổng âm thanh |
+ 7 thông số khác
| Độ dày | 9.5mm |
| Chuẩn kết nối | SATA 3.0 |
| Hỗ trợ ổ | HDD/SSD 2.5 inch |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm + nhựa |
| Độ dày | 12.7mm |
| Chuẩn kết nối | SATA 3.0 |
| Hỗ trợ ổ | HDD/SSD 2.5 inch |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm + nhựa ABS |
| Thương hiệu | DeepCool |
| Model | U Pal |
| Loại sản phẩm | Đế tản nhiệt Laptop |
| Kích thước tổng thể | 390 × 280 × 27.5mm |
| Kích thước quạt | 140 × 140 × 15mm |
| Trọng lượng | 765g |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Điện áp định mức | 5VDC |
+ 9 thông số khác
| Thương hiệu | DeepCool |
| Model | Wind Pal Mini |
| Loại sản phẩm | Đế tản nhiệt Laptop |
| Kích thước tổng thể | 340 × 250 × 25mm |
| Kích thước quạt | 140 × 140 × 15mm |
| Trọng lượng | 575g |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Điện áp định mức | 5VDC |
+ 4 thông số khác
| Mã | GD87 |
| Loại | Bàn phím cơ |
| Phím | 87 phím |
| Hỗ trợ | Tín hiệu phím nhấn chính xác 100% |
| Vòng đời | 50 triệu lượt nhấn |
| Pin | Lithium1200mAh,Thời gian sử dụng: 90 ngày |
| Cổng | USB type-C, Thời gian sạc 2 tiếng |
| Độ dài dòng dữ liệu | 1500mm |
+ 4 thông số khác
| Mã | GD87 |
| Loại | Bàn phím cơ |
| Phím | 87 phím |
| Hỗ trợ | Tín hiệu phím nhấn chính xác 100% |
| Vòng đời | 50 triệu lượt nhấn |
| Pin | Lithium1200mAh,Thời gian sử dụng: 90 ngày |
| Cổng | USB type-C, Thời gian sạc 2 tiếng |
| Độ dài dòng dữ liệu | 1500mm |
+ 4 thông số khác
| Mã | GD68 |
| Loại | Bàn phím cơ |
| Phím | 68 phím |
| Hỗ trợ | Tín hiệu phím nhấn chính xác 100% |
| Vòng đời | 50 triệu lượt nhấn |
| Pin | Lithium1200mAh,Thời gian sử dụng: 90 ngày |
| Cổng | USB type-C, Thời gian sạc 2 tiếng |
| Độ dài dòng dữ liệu | 1500mm |
+ 4 thông số khác
| Mã | GD68 |
| Loại | Bàn phím cơ |
| Phím | 68 phím |
| Hỗ trợ | Tín hiệu phím nhấn chính xác 100% |
| Vòng đời | 50 triệu lượt nhấn |
| Pin | Lithium1200mAh,Thời gian sử dụng: 90 ngày |
| Cổng | USB type-C, Thời gian sạc 2 tiếng |
| Độ dài dòng dữ liệu | 1500mm |
+ 4 thông số khác
| Socket tương thích | Intel LGA1700 |
| Thế hệ CPU | Intel Core Gen 12 / 13 / 14 |
| Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Màu sắc | Bạc |
| Loại phụ kiện | Khung giữ CPU / contact frame |
| Kích thước | 123mm (W) * 262mm (D) * 136mm (H) |
| Chất liệu | Tấm nhôm 2.5 & 3.0mm |
| Cáp chuyển đổi card đồ họa | PCIe 5.0, dài 175mm. |
| Hỗ trợ GPU | 365mm |
| Trọng lượng | 0.36kg |
| Kích thước | 67mm (Rộng) × 246mm (Dài) × 14.5mm (Cao) |
| Kích thước màn hình | 9.16 inch |
| Chất liệu | Nhựa ABS + thép dày 1.5mm |
| Độ phân giải | 460x1920 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Cổng kết nối | USB |
| Công suất tối đa | 5V / 300mA |
+ 2 thông số khác
| Kích thước | 67mm (Rộng) × 246mm (Dài) × 14.5mm (Cao) |
| Kích thước màn hình | 9.16 inch |
| Chất liệu | Nhựa ABS + thép dày 1.5mm |
| Độ phân giải | 460x1920 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Cổng kết nối | USB |
| Công suất tối đa | 5V / 300mA |
+ 2 thông số khác
| Model | G22W |
| Kích thước màn hình | 21,5 inch |
| Tấm nền | VA |
| Độ phân giải | 1920*1080 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Dải màu | 72% NTSC |
| Số màu hiển thị | 16,7 triệu màu |
+ 7 thông số khác
| Model | G22W |
| Loa | Loa x 2( 4 Ω 3W ) |
| Kích thước màn hình | 21,5 inch |
| Tấm nền | VA |
| Độ phân giải | 1920*1080 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Dải màu | 72% NTSC |
+ 8 thông số khác
| Model | G243FW |
| Kích thước màn hình | 23,8 inch |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | 1920*1080 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Dải màu | 71% NTSC, 97% sRGB |
| Số màu hiển thị | 16,7 triệu màu |
+ 7 thông số khác
| Model | S271FW |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | 1920*1080 |
| Tần số quét | 100Hz |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Dải màu | 80% NTSC, 99% sRGB (BT.709) |
| Số màu hiển thị | 16,7 triệu màu |
+ 7 thông số khác
Mainboard ASROCK B760M PRO RS WIFI là bo mạch chủ chipset Intel B760, hỗ trợ CPU Intel socket LGA1700, RAM DDR5, WiFi và nhiều kết nối mở rộng, phù hợp xây dựng PC gaming và làm việc.
Đọc tiếp
Bạn băn khoăn hàng Hoco có tốt không? Xem ngay đánh giá chi tiết về chất lượng, độ bền và địa chỉ mua phụ kiện Hoco chính hãng giá cực tốt tại Hoco Store
Đọc tiếp
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI DDR4 la lua chon noi bat cho nguoi dung muon xay dung he may Intel manh me, on dinh va de nang cap. Bo mach chu nay ket hop thiet ke ben bi, ket noi nhieu va kha nang tuong thich tot voi RAM DDR4.
Đọc tiếp
Magic MG-01 Mesh màu đen là mẫu vỏ case hướng đến người dùng cần một bộ máy gọn đẹp, dễ lắp đặt và có khả năng thoáng khí tốt. Thiết kế mặt trước dạng mesh cùng 4 fan LED giúp tăng hiệu quả làm mát và mang lại vẻ ngoài nổi bật cho góc máy.
Đọc tiếp
Kioxia Exceria NVMe 4TB là giải pháp lưu trữ phù hợp cho nhu cầu làm việc đa tác vụ, dựng nội dung và cài đặt nhiều phần mềm nặng. Với dung lượng lớn cùng tốc độ truy xuất nhanh, sản phẩm này giúp tối ưu hiệu suất tổng thể cho máy tính cá nhân lẫn máy trạm.
Đọc tiếp
Maxsun Terminator B760ITX WiFi D4 là lựa chọn đáng quan tâm cho người dùng cần một bo mạch chủ nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chơi game và làm việc. Sản phẩm hướng đến các bộ PC mini ITX tối ưu không gian, đồng thời giữ được kết nối hiện đại và khả năng nâng cấp linh hoạt.
Đọc tiếp2/16 Thiên Phước, Phường Tân Hòa, TP.HCM
14 Bình Giã , P8 ( hoặc Tam Thắng mới ) , Vũng Tàu
Hẻm 98 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, TP.HCM
Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận
"Google: Hoco Store PC"
"Fanpage: HocoStore.vn - Máy Tính Tân Bình Giá Gốc"
"Mình mua bộ PC chơi game tại Hoco Store PC, shop tư vấn rất kỹ theo đúng nhu cầu và ngân sách. Máy về chạy mượt, chơi Valorant, GTA V, Liên Minh rất ổ..."
"Điều mình thích nhất là shop có bảo hành tận nơi cho PC. Mua máy xong không bị bỏ mặc, cần hỗ trợ là shop phản hồi nhanh. Cảm giác rất yên tâm khi mua..."
"Máy build rất gọn, linh kiện rõ ràng, dễ nâng cấp về sau. Shop tư vấn không chỉ để bán máy mà còn tính đường nâng cấp lâu dài. Rất hài lòng."
Chọn kênh liên hệ phù hợp