Mainboard ASROCK B760M PRO RS WIFI DDR5
Mainboard ASROCK B760M PRO RS WIFI là bo mạch chủ chipset Intel B760, hỗ trợ CPU Intel socket LGA1700, RAM DDR5, WiFi và nhiều kết nối mở rộng, phù hợp xây dựng PC gaming và làm việc.
Đọc tiếp| CPU | AMD Ryzen 5 7640HS, tối đa 5.0GHz, 6 nhân 12 luồng, 16MB cache |
| RAM | 16GB DDR5-5600 MT/s (2x8GB), 2 khe, tối đa 32GB |
| Ổ cứng | 512GB SSD NVMe PCIe Gen4 |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 16.1 inch FHD 1920x1080 IPS 144Hz, 250 nits, chống chói |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Webcam | 1080p FHD |
| Wireless | MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, Bluetooth 5.3 |
+ 4 thông số khác
| CPU | Intel Core i7-13700H tối đa 5GHz, 14 nhân 20 luồng, cache 24MB |
| RAM | 16GB DDR5-5200 MT/s (2x8GB), 2 khe, tối đa 32GB |
| Ổ cứng | SSD NVMe PCIe Gen4 512GB |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8GB GDDR6 |
| Màn hình | 16.1 inch FHD 1920x1080 IPS 144Hz, micro-edge, chống chói, 250 nits, 45% NTSC |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Webcam | HP True Vision 1080p FHD, giảm nhiễu thời gian và micro kép |
| Wireless | Intel Wi-Fi 6E AX211 (2x2) và Bluetooth 5.3 |
+ 4 thông số khác
| Model | Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX002QVA |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U, 12 nhân 14 luồng, tối đa 4.8GHz |
| RAM | 16GB DDR5-5600, 2 khe, tối đa 64GB |
| Ổ cứng | SSD 512GB NVMe PCIe Gen 4 |
| Đồ họa | Intel Graphics tích hợp |
| Màn hình | 14 inch WUXGA 1920x1200 IPS, 300 nits, 60Hz |
| Kết nối | Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Hệ điều hành | No OS |
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H, 14 nhân 18 luồng, tối đa 4.5GHz, 18MB Cache |
| RAM | 16GB DDR5-5200MHz onboard |
| Ổ cứng | SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, 2 khe, hỗ trợ tối đa 2TB |
| Đồ họa | Intel Arc Graphics tích hợp |
| Màn hình | 14 inch 2.8K 2880 x 1800 OLED 16:10, 90Hz, 400 nits, 100% Adobe RGB/DCI-P3 |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Webcam | Webcam FHD 1080p |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 7 và Bluetooth |
+ 2 thông số khác
| CPU | Intel Core i5-10310U, 4 nhân 8 luồng, tối đa 4.4GHz, 6MB Cache |
| RAM | 16GB DDR4 |
| Ổ cứng | SSD 256GB |
| Đồ họa | Intel UHD Graphics |
| Màn hình | 12.5 inch FHD 1920 x 1080 cảm ứng |
| Hệ điều hành | Windows 11 64-bit |
| Kết nối không dây | Wi-Fi và Bluetooth 5.1 |
| Webcam | Webcam HD |
+ 3 thông số khác
| CPU | Intel Core 5 120U, tối đa 5.0GHz, 10 nhân 12 luồng, 12MB Cache |
| RAM | 16GB DDR4-3200MHz (2 x 8GB) |
| Ổ cứng | SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, hỗ trợ nâng cấp đến 1TB |
| Đồ họa | Intel Graphics tích hợp |
| Màn hình | 14 inch FHD 1920 x 1080 IPS, 60Hz, 250 nits, 62.5% sRGB |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home 64-bit |
| Kết nối không dây | Wi‑Fi 6E và Bluetooth 5.3 |
| Webcam | Webcam HD 720p |
+ 4 thông số khác
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H, tối đa 4.8GHz, 16 nhân 22 luồng, 24MB Cache, Intel AI Boost |
| RAM | 32GB LPDDR5x-7467 onboard |
| Ổ cứng | SSD 1TB NVMe PCIe |
| Card đồ họa | Intel Arc Graphics |
| Màn hình | 14 inch WUXGA OLED 1920×1200, 400 nits, 100% DCI-P3, HDR |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Wireless | Wi‑Fi 6 + Bluetooth 5.2 |
| Webcam | FHD 1080p + IR, privacy shutter |
+ 2 thông số khác
| CPU | Intel Core i5-7300U, 2 nhân 4 luồng, tối đa 3.5GHz, 3MB Cache |
| RAM | 8GB DDR4, có thể nâng cấp |
| Ổ cứng | SSD 256GB |
| Card đồ họa | Intel HD Graphics 620 |
| Màn hình | 14 inch FHD IPS 1920×1080, chống chói |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 64 bit bản quyền |
| Wireless | Wi‑Fi AC, Bluetooth 4.1 |
| Webcam | Webcam 2.0MP |
+ 1 thông số khác
| CPU | AMD Ryzen 5 7640HS, tối đa 5.0GHz, 6 nhân 12 luồng, 16MB cache |
| RAM | 16GB DDR5-5600 MT/s (2x8GB), 2 khe, tối đa 32GB |
| Ổ cứng | 512GB SSD NVMe PCIe Gen4 |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop 6GB GDDR6 |
| Màn hình | 16.1 inch FHD 1920x1080 IPS 144Hz, 250 nits, chống chói |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Webcam | 1080p FHD |
| Wireless | MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, Bluetooth 5.3 |
+ 4 thông số khác
| Model | Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 21SX002QVA |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U, 12 nhân 14 luồng, tối đa 4.8GHz |
| RAM | 16GB DDR5-5600, 2 khe, tối đa 64GB |
| Ổ cứng | SSD 512GB NVMe PCIe Gen 4 |
| Đồ họa | Intel Graphics tích hợp |
| Màn hình | 14 inch WUXGA 1920x1200 IPS, 300 nits, 60Hz |
| Kết nối | Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Hệ điều hành | No OS |
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H, 14 nhân 18 luồng, tối đa 4.5GHz, 18MB Cache |
| RAM | 16GB DDR5-5200MHz onboard |
| Ổ cứng | SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, 2 khe, hỗ trợ tối đa 2TB |
| Đồ họa | Intel Arc Graphics tích hợp |
| Màn hình | 14 inch 2.8K 2880 x 1800 OLED 16:10, 90Hz, 400 nits, 100% Adobe RGB/DCI-P3 |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Webcam | Webcam FHD 1080p |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 7 và Bluetooth |
+ 2 thông số khác
| CPU | Intel Core i5-10310U, 4 nhân 8 luồng, tối đa 4.4GHz, 6MB Cache |
| RAM | 16GB DDR4 |
| Ổ cứng | SSD 256GB |
| Đồ họa | Intel UHD Graphics |
| Màn hình | 12.5 inch FHD 1920 x 1080 cảm ứng |
| Hệ điều hành | Windows 11 64-bit |
| Kết nối không dây | Wi-Fi và Bluetooth 5.1 |
| Webcam | Webcam HD |
+ 3 thông số khác
| Thương hiệu | Không công bố |
| Model | XY890 |
| Hệ thống loa | Loa Bluetooth chiếu LED hình ngôi sao |
| Cấu hình | Loa toàn dải tích hợp; nhà phân phối không công bố kích thước củ loa |
| Kiểu kết nối | Không dây và có dây |
| Kết nối / giao tiếp | Bluetooth 5.0, USB, thẻ nhớ và AUX |
| Công suất | Không công bố |
| Phân bổ công suất | Một loa toàn dải |
+ 15 thông số khác
| Thương hiệu | Không công bố |
| Model | BT2301 |
| Hệ thống loa | Loa Bluetooth để bàn tích hợp đèn LED RGB và bệ đặt điện thoại |
| Cấu hình | Dạng chữ C với dải LED RGB, loa mặt trước và bệ đặt điện thoại phía trên |
| Kiểu kết nối | Không dây và có dây |
| Kết nối / giao tiếp | Bluetooth 5.0, AUX, USB và thẻ TF |
| Công suất | Không công bố |
| Phân bổ công suất | Không công bố |
+ 15 thông số khác
| Thương hiệu | Không công bố |
| Model | M21/M22 |
| Hệ thống loa | Bộ loa Bluetooth hai kênh tích hợp LED RGB |
| Cấu hình | Thiết kế hai loa tách rời, kiểu dáng bo tròn |
| Kiểu kết nối | Không dây và có dây |
| Kết nối / giao tiếp | Bluetooth 5.0, AUX, USB và thẻ nhớ |
| Công suất | Không công bố |
| Phân bổ công suất | Không công bố |
+ 15 thông số khác
| Thương hiệu | Kisonli |
| Model | Kisonli I630 |
| Hệ thống loa | Loa Bluetooth mini dạng thanh tích hợp LED RGB |
| Cấu hình | Dạng thanh nhỏ gọn, mặt lưới loa có hiệu ứng LED RGB |
| Kiểu kết nối | Không dây và có dây |
| Kết nối / giao tiếp | Bluetooth 5.0, AUX, USB và thẻ TF |
| Công suất | Không công bố |
| Phân bổ công suất | Không công bố |
+ 15 thông số khác
| Công nghệ quét | CMOS CIS |
| Nguồn sáng | LED |
| Độ phân giải quang học | Tối đa 600 dpi; hỗ trợ đầu ra đến 1200 ppi tùy phần mềm |
| Độ sâu màu | 24-bit đầu ra, 48-bit nội bộ |
| Mức xám | 256 mức |
| Tốc độ quét | Tối đa 40 trang/phút hoặc 80 ảnh/phút ở 300 dpi |
| ADF | 50 tờ |
| Quét hai mặt | Có, quét hai mặt một lượt |
+ 20 thông số khác
| Công nghệ quét | CMOS CIS |
| Nguồn sáng | LED |
| Độ phân giải quang học | Tối đa 600 dpi; hỗ trợ đầu ra đến 1200 ppi tùy phần mềm |
| Độ sâu màu | 24-bit đầu ra, 48-bit nội bộ |
| Mức xám | 256 mức |
| Tốc độ quét | Tối đa 35 trang/phút hoặc 70 ảnh/phút ở 300 dpi |
| ADF | 50 tờ |
| Quét hai mặt | Có, quét hai mặt một lượt |
+ 20 thông số khác
| Công nghệ quét | CIS cho ADF và mặt kính |
| Nguồn sáng | LED |
| Độ phân giải quang học | Tối đa 600 dpi qua ADF; tối đa 1200 dpi trên mặt kính |
| Độ sâu màu | 24-bit đầu ra, 48-bit nội bộ |
| Mức xám | 256 mức |
| Tốc độ quét | Tối đa 25 trang/phút hoặc 50 ảnh/phút ở 300 dpi |
| Khổ quét mặt kính | Tối đa 216 x 297 mm |
| ADF | 60 tờ |
+ 20 thông số khác
| Công nghệ quét | Cảm biến CIS màu |
| Nguồn sáng | LED RGB 3 màu |
| Độ phân giải quang học | Tối đa 4800 x 4800 dpi |
| Độ phân giải chọn được | 25–19.200 dpi; vùng quét tối đa giảm khi chọn độ phân giải cao |
| Độ sâu màu | 48-bit đầu vào; 24/48-bit đầu ra tùy hệ điều hành; xám 16-bit vào, 8-bit ra |
| Mức xám | 256 mức đầu ra |
| Tốc độ quét A4 | Khoảng 8 giây, màu A4 300 dpi |
| Tốc độ quét ảnh | Khoảng 4 giây, ảnh 4 x 6 inch 300 dpi |
+ 20 thông số khác
| Loại sản phẩm | Khay thay ổ quang laptop |
| Độ dày | 9.5mm |
| Ổ lưu trữ hỗ trợ | HDD hoặc SSD 2.5 inch |
| Chuẩn ổ lưu trữ | SATA I / SATA II / SATA III |
| Chuẩn kết nối | SATA |
| Chất liệu | Khung kim loại kết hợp nhựa ABS |
| Cài đặt | Không cần driver |
| Độ dày | 12.7mm |
| Chuẩn kết nối | SATA 3.0 |
| Hỗ trợ ổ | HDD/SSD 2.5 inch |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm + nhựa ABS |
| Loại sản phẩm | Khay thay ổ quang laptop |
| Cài đặt | Không cần driver |
| Thương hiệu | DeepCool |
| Model | U Pal |
| Loại sản phẩm | Đế tản nhiệt Laptop |
| Kích thước tổng thể | 390 × 280 × 27.5mm |
| Kích thước quạt | 140 × 140 × 15mm |
| Trọng lượng | 765g |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Điện áp định mức | 5VDC |
+ 9 thông số khác
| Thương hiệu | DeepCool |
| Model | Wind Pal Mini |
| Loại sản phẩm | Đế tản nhiệt Laptop |
| Kích thước tổng thể | 340 × 250 × 25mm |
| Kích thước quạt | 140 × 140 × 15mm |
| Trọng lượng | 575g |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Điện áp định mức | 5VDC |
+ 4 thông số khác
| Thương hiệu | Vitra |
| Model | Lumi LM06 |
| Loại chuột | Chuột LED có dây |
| Kết nối | USB 2.0 |
| Màu sắc | Đen |
| Độ phân giải | 1000 / 1200 / 1600 DPI |
| Hệ thống LED | Rainbow đa màu |
| Điện áp hoạt động | DC 5V |
+ 6 thông số khác
| Mã | GD87 |
| Loại | Bàn phím cơ |
| Phím | 87 phím |
| Hỗ trợ | Tín hiệu phím nhấn chính xác 100% |
| Vòng đời | 50 triệu lượt nhấn |
| Pin | Lithium1200mAh,Thời gian sử dụng: 90 ngày |
| Cổng | USB type-C, Thời gian sạc 2 tiếng |
| Độ dài dòng dữ liệu | 1500mm |
+ 4 thông số khác
| Mã | GD87 |
| Loại | Bàn phím cơ |
| Phím | 87 phím |
| Hỗ trợ | Tín hiệu phím nhấn chính xác 100% |
| Vòng đời | 50 triệu lượt nhấn |
| Pin | Lithium1200mAh,Thời gian sử dụng: 90 ngày |
| Cổng | USB type-C, Thời gian sạc 2 tiếng |
| Độ dài dòng dữ liệu | 1500mm |
+ 4 thông số khác
| Mã | GD68 |
| Loại | Bàn phím cơ |
| Phím | 68 phím |
| Hỗ trợ | Tín hiệu phím nhấn chính xác 100% |
| Vòng đời | 50 triệu lượt nhấn |
| Pin | Lithium1200mAh,Thời gian sử dụng: 90 ngày |
| Cổng | USB type-C, Thời gian sạc 2 tiếng |
| Độ dài dòng dữ liệu | 1500mm |
+ 4 thông số khác
Mainboard ASROCK B760M PRO RS WIFI là bo mạch chủ chipset Intel B760, hỗ trợ CPU Intel socket LGA1700, RAM DDR5, WiFi và nhiều kết nối mở rộng, phù hợp xây dựng PC gaming và làm việc.
Đọc tiếp
Bạn băn khoăn hàng Hoco có tốt không? Xem ngay đánh giá chi tiết về chất lượng, độ bền và địa chỉ mua phụ kiện Hoco chính hãng giá cực tốt tại Hoco Store
Đọc tiếp
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI DDR4 la lua chon noi bat cho nguoi dung muon xay dung he may Intel manh me, on dinh va de nang cap. Bo mach chu nay ket hop thiet ke ben bi, ket noi nhieu va kha nang tuong thich tot voi RAM DDR4.
Đọc tiếp
Magic MG-01 Mesh màu đen là mẫu vỏ case hướng đến người dùng cần một bộ máy gọn đẹp, dễ lắp đặt và có khả năng thoáng khí tốt. Thiết kế mặt trước dạng mesh cùng 4 fan LED giúp tăng hiệu quả làm mát và mang lại vẻ ngoài nổi bật cho góc máy.
Đọc tiếp
Kioxia Exceria NVMe 4TB là giải pháp lưu trữ phù hợp cho nhu cầu làm việc đa tác vụ, dựng nội dung và cài đặt nhiều phần mềm nặng. Với dung lượng lớn cùng tốc độ truy xuất nhanh, sản phẩm này giúp tối ưu hiệu suất tổng thể cho máy tính cá nhân lẫn máy trạm.
Đọc tiếp
Maxsun Terminator B760ITX WiFi D4 là lựa chọn đáng quan tâm cho người dùng cần một bo mạch chủ nhỏ gọn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chơi game và làm việc. Sản phẩm hướng đến các bộ PC mini ITX tối ưu không gian, đồng thời giữ được kết nối hiện đại và khả năng nâng cấp linh hoạt.
Đọc tiếp2/16 Thiên Phước, Phường Tân Hòa, TP.HCM
14 Bình Giã , P8 ( hoặc Tam Thắng mới ) , Vũng Tàu
Hẻm 98 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, TP.HCM
Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận
"Google: Hoco Store PC"
"Fanpage: HocoStore.vn - Máy Tính Tân Bình Giá Gốc"
"Mình mua bộ PC chơi game tại Hoco Store PC, shop tư vấn rất kỹ theo đúng nhu cầu và ngân sách. Máy về chạy mượt, chơi Valorant, GTA V, Liên Minh rất ổ..."
"Điều mình thích nhất là shop có bảo hành tận nơi cho PC. Mua máy xong không bị bỏ mặc, cần hỗ trợ là shop phản hồi nhanh. Cảm giác rất yên tâm khi mua..."
"Máy build rất gọn, linh kiện rõ ràng, dễ nâng cấp về sau. Shop tư vấn không chỉ để bán máy mà còn tính đường nâng cấp lâu dài. Rất hài lòng."
Chọn kênh liên hệ phù hợp