VH PDF: Đọc và chỉnh sửa PDF miễn phí tiếng Việt dễ dùng
VH PDF 1.1.1 giúp đọc và chỉnh sửa PDF miễn phí bằng giao diện tiếng Việt dễ sử dụng. Tải bộ cài cho Windows, xem tính năng và hướng dẫn kiểm tra an toàn trước khi cài đặt.
Đọc tiếp| Model | PRO MP243W E14 |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch (60.4 cm) |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng (Nits) | 300 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
+ 30 thông số khác
| Model | PRO MAX 241PHW E14 |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ sáng (Nits) | 300 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
+ 31 thông số khác
| Model | PRO MAX 271QPHW E14 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
+ 18 thông số khác
| Model | M27Q3 |
| Kích thước tấm nền | 27 inch |
| Loại tấm nền | SS IPS |
| Diện tích hiển thị (HxV) | 596.968 x 335.232 mm |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Non-glare) |
| Độ phủ màu | 95% DCI-P3 / diện tích sRGB 132% |
| Độ phân giải | 2560 x 1440(QHD) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2328(H) x 0.2328(V) mm |
+ 16 thông số khác
| Model | G27U |
| Kích thước tấm nền | 27 inch |
| Loại tấm nền | SS IPS |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Non-glare) |
| Độ phân giải & Tần số quét | Dual Mode: UHD 3840 × 2160 tối đa 160Hz hoặc FHD 1920 × 1080 tối đa 320Hz |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Thời gian phản hồi | 1ms GTG |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu (8 bit + FRC) |
+ 19 thông số khác
| Model | G27Q20T |
| Kích thước tấm nền | 27 inch |
| Loại tấm nền | SuperSpeed IPS |
| Diện tích hiển thị (HxV) | 596.736 x 335.664 (mm) |
| Độ phủ màu | 94% DCI-P3 / diện tích sRGB 123% |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 (QHD) |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Non-glare) |
| Tần số quét (Tối đa) | QHD 200Hz; tối đa 210Hz khi ép xung (OC) |
+ 23 thông số khác
| Model | 27M3N3540P/74 |
| Kích thước | 27 inch / 68.5 cm |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 (QHD) |
| Tần số quét | QHD: DisplayPort tối đa 240Hz; HDMI tối đa 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG, SmartResponse) |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000:1 (tiêu chuẩn), Mega Infinity DCR (động) |
| Độ phủ màu | DCI-P3 95% và Adobe RGB 90% (độ phủ, CIE1976); sRGB 120% (diện tích, CIE1931); NTSC 105% (diện tích, CIE1976) |
+ 15 thông số khác
| Model | ProArt Display PA278CGRV |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) |
| Tần số quét | 144Hz (Hỗ trợ VRR) |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
| Độ phủ màu | 97% DCI-P3, 100% sRGB |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 (Calman Verified) |
+ 10 thông số khác
| Thương hiệu | AOC |
| Model | A24A33-2FN2U1F/74 (A33) |
| CPU | Intel Core i3-1215U |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz |
| Lưu trữ | SSD PCIe NVMe 256GB |
| Màn hình | IPS 23.8 inch Full HD 1920 x 1080 |
| Kết nối không dây | Wi-Fi và Bluetooth |
| Hệ điều hành | Windows 11 Pro |
+ 3 thông số khác
| Thương hiệu | Golden Field |
| Model | KM038 |
| Loại sản phẩm | Bộ bàn phím và chuột văn phòng |
| Màu sắc | Đen |
| Đơn vị bán | 1 bộ: 1 bàn phím và 1 chuột |
| Bố cục bàn phím | Full-size, có cụm số |
| Kết nối bàn phím | USB 2.0 có dây |
| Kích thước bàn phím theo nguồn | 442 × 162,5 × 33 mm |
+ 5 thông số khác
| Thương hiệu | darkFlash |
| Model | DK100 |
| Màu sắc | Đen |
| Đơn vị bán | 1 bàn phím |
| Loại bàn phím | Cơ, có dây |
| Bố cục / số phím | Full-size / 104 phím |
| Switch | Blue Switch |
| Kết nối | USB có dây |
+ 8 thông số khác
| Thương hiệu | darkFlash |
| Model | G87 |
| Màu sắc | Đen |
| Đơn vị bán | 1 bàn phím |
| Loại bàn phím | Cơ, có dây |
| Bố cục / số phím | TKL / 87 phím |
| Switch | Clicky Blue Switch |
| Kết nối | USB có dây |
+ 5 thông số khác
| Thương hiệu | Bosston |
| Model | 837 LED |
| Loại sản phẩm | Bộ bàn phím và chuột |
| Đơn vị bán | 1 bộ: 1 bàn phím và 1 chuột |
| Kết nối | USB có dây |
| Số phím | 104 |
| Ánh sáng theo hãng | Đèn 7 màu |
| Kích thước bàn phím | 45 × 18 × 3 cm |
+ 4 thông số khác
| Model | BU650E |
| Công suất | 650 VA/360 W |
| Công nghệ | Line Interactive; AVR tăng/giảm |
| Ổ ra bản Việt Nam | 3 ổ Universal |
| Dạng sóng pin | Sóng sin mô phỏng |
| Chuyển mạch điển hình | 4 ms |
| Thời gian tham chiếu | 90 W:18 phút;200 W:3 phút |
| Kích thước | 158×91,5×240 mm |
| Model | PRO700SFC |
| Công suất | 650 VA/360 W |
| Công nghệ | Line Interactive; AVR |
| Dạng sóng khi dùng pin | Sóng sin mô phỏng |
| Nguồn ra tham chiếu | 220 VAC ±10%; 50 Hz ±1 Hz |
| Sạc nhanh theo hãng | Đạt 90% trong 2–4 giờ, tùy điều kiện |
| Giao tiếp USB | Không gán tính năng của SFCU cho SFC |
| Thương hiệu | Jindian |
| Model | JD-8500L |
| Loại thiết bị | Đèn pha năng lượng mặt trời |
| Công suất | 500W |
| Tấm pin | 6V 70W |
| Pin lưu trữ | LiFePO4 3.2V 52Ah |
| Số LED | 806 bóng |
| Thời gian hoạt động | 10-15 giờ |
+ 4 thông số khác
| Model | JD-8200L |
| Công suất | 200W |
| LED | 400 chip SMD 5730 |
| Pin | Lithium 30000mAh |
| Chống nước | IP67 |
| Thời gian sạc | Khoảng 4–6 giờ |
| Thời gian chiếu sáng | Khoảng 10–12 giờ |
| Kích thước tấm pin | 640 × 360 × 17mm |
+ 4 thông số khác
| Model | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 |
| Bộ xử lý | Intel Core i7-1365U |
| RAM lắp sẵn | 32GB LPDDR5/x-6000, hàn trên bo mạch |
| Lưu trữ lắp sẵn | SSD 1TB PCIe NVMe |
| Màn hình cấu hình nguồn | 14 inch IPS WUXGA 1920 × 1200 cảm ứng |
| Màu / vật liệu vỏ | Storm grey, vỏ nhôm |
| Tình trạng theo báo giá | New Outlet |
| Bảo hành theo báo giá | 12 tháng toàn bộ máy |
| Model | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 |
| Bộ xử lý | Intel Core Ultra 7 165U |
| RAM lắp sẵn | 32GB LPDDR5x-6400, hàn trên bo mạch |
| Lưu trữ lắp sẵn | SSD 1TB PCIe NVMe |
| Màn hình cấu hình nguồn | 14 inch IPS WUXGA 1920 × 1200 cảm ứng |
| Màu / vật liệu vỏ | Grey, vỏ nhôm |
| Tình trạng theo báo giá | New Outlet |
| Bảo hành theo báo giá | 12 tháng toàn bộ máy |
| Model | Dell Precision 3551 |
| Bộ xử lý | Intel Core i7-10850H |
| RAM lắp sẵn | 16GB DDR4 |
| Lưu trữ lắp sẵn | SSD 512GB PCIe NVMe |
| Màn hình cấu hình nguồn | 15,6 inch FHD 1920 × 1080 |
| Màu / vật liệu vỏ | Xám bạc |
| Tình trạng theo báo giá | Nguyên zin, ngoại hình 99% |
| Bảo hành theo báo giá | 06 tháng toàn bộ máy |
+ 1 thông số khác
| Model | Dell Latitude 5450 |
| Bộ xử lý | Intel Core Ultra 5 135U |
| RAM lắp sẵn | 16GB DDR5 5600MHz |
| Lưu trữ lắp sẵn | SSD 512GB PCIe NVMe |
| Màn hình cấu hình nguồn | 14 inch IPS FHD 1920 × 1080 |
| Màu / vật liệu vỏ | Xám Titan (Titan Gray Satin) |
| Tình trạng theo báo giá | Used, ngoại hình 98% |
| Bảo hành theo báo giá | 06 tháng toàn bộ máy |
| Model | Kurbis Cinema Black / Schwarz |
| Hệ thống | Loa stereo 2.0, Cinema Edition |
| Công suất | 72 W RMS (36 + 36 W) |
| Kết nối | Bluetooth; optical S/PDIF; RCA; AUX 3,5 mm |
| Bluetooth | 5.0 |
| Woofer / tweeter | 5,25 inch / 1 inch |
| Dải tần | 30 Hz–20 kHz |
| Thùng loa | Gỗ HDAA |
+ 3 thông số khác
| Model | Kumpel Cinema Black / Schwarz |
| Hệ thống | 2.0; hai đường tiếng; Bass Reflex |
| Công suất | 50 W RMS (25 + 25 W) |
| Kết nối | Bluetooth; AUX 3,5 mm; RCA; optical digital |
| Bluetooth | 5.0 |
| Dải tần | 35 Hz–20 kHz |
| Thùng loa | Gỗ HDAA |
| Điều chỉnh | Bảng điều khiển bên hông; bass và treble |
+ 2 thông số khác
| Model | Kugel Gen2 Black |
| Hệ thống | 2.0; hai đường tiếng; Bass Reflex |
| Công suất | 140 W RMS |
| Kết nối | Bluetooth; optical S/PDIF; RCA; AUX 3,5 mm |
| Bluetooth / codec | 5.3 / aptX HD |
| Dải tần | 35 Hz–20 kHz |
| Woofer | 6,5 inch, sợi aramid |
| Thùng loa | Gỗ HDAA |
+ 3 thông số khác
| Model / màu | Duett / Gunmetal |
| Loại | Loa di động, pin tích hợp |
| Công suất | 10 W RMS |
| Kết nối | Bluetooth; AUX 3,5 mm; radio FM |
| Ghép đôi TWS | Hỗ trợ hai loa Duett tương thích |
| Dải tần | 90 Hz–20 kHz |
| Vật liệu | Nhựa ABS |
| Thời gian phát nhạc | 8 giờ theo công bố hãng; tùy cách dùng |
+ 4 thông số khác
| Model | PRO MP243W E14 |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch (60.4 cm) |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng (Nits) | 300 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
+ 30 thông số khác
| Model | PRO MAX 241PHW E14 |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ sáng (Nits) | 300 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
+ 31 thông số khác
| Model | PRO MAX 271QPHW E14 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
+ 18 thông số khác
| Model | M27Q3 |
| Kích thước tấm nền | 27 inch |
| Loại tấm nền | SS IPS |
| Diện tích hiển thị (HxV) | 596.968 x 335.232 mm |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Non-glare) |
| Độ phủ màu | 95% DCI-P3 / diện tích sRGB 132% |
| Độ phân giải | 2560 x 1440(QHD) |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2328(H) x 0.2328(V) mm |
+ 16 thông số khác
VH PDF 1.1.1 giúp đọc và chỉnh sửa PDF miễn phí bằng giao diện tiếng Việt dễ sử dụng. Tải bộ cài cho Windows, xem tính năng và hướng dẫn kiểm tra an toàn trước khi cài đặt.
Đọc tiếp
Hướng dẫn CONTROL Resonant Việt hóa, cấu hình PC chính thức, cách cài an toàn và xử lý lỗi font, save, cập nhật hoặc sai phiên bản.
Đọc tiếp
Hướng dẫn Depersonalization Việt hóa, cấu hình PC chính thức, cách cài an toàn và xử lý lỗi font, save, cập nhật hoặc sai phiên bản.
Đọc tiếp2/16 Thiên Phước, Phường Tân Hòa, TP.HCM
14 Bình Giã , P8 ( hoặc Tam Thắng mới ) , Vũng Tàu
Hẻm 98 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, TP.HCM
Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận
"Google: Hoco Store PC"
"Fanpage: HocoStore.vn - Máy Tính Tân Bình Giá Gốc"
"Mình mua bộ PC chơi game tại Hoco Store PC, shop tư vấn rất kỹ theo đúng nhu cầu và ngân sách. Máy về chạy mượt, chơi Valorant, GTA V, Liên Minh rất ổ..."
"Điều mình thích nhất là shop có bảo hành tận nơi cho PC. Mua máy xong không bị bỏ mặc, cần hỗ trợ là shop phản hồi nhanh. Cảm giác rất yên tâm khi mua..."
"Máy build rất gọn, linh kiện rõ ràng, dễ nâng cấp về sau. Shop tư vấn không chỉ để bán máy mà còn tính đường nâng cấp lâu dài. Rất hài lòng."
Chọn kênh liên hệ phù hợp