Deal Giá Tốt - Hot Mỗi Ngày
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 450 W |
| Hiệu suất | 78% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | 1 x Mainboard (20+4 pin) 1 x CPU (4+4 pin) 1 x VGA/PCIe (6+2 pin) - Hỗ trợ card đồ họa rời 4 x SATA (Lắp đặt ổ cứng/SSD) 2 x Molex (Fan/LED) |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | OVP (Bảo vệ quá áp), UVP (Bảo vệ thấp áp), SCP (Bảo vệ ngắn mạch) |
Nguồn VSP Delta P450W – 450W, 78% Efficiency, Có PCIe VGA | HOCO STORE PC
455.000đ
405.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 345 x 270 x 375 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX / Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 320 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 7 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 1 SSD |
Case Máy Tính MAGIC MIX Tower Air Mesh MATX / ITX / VGA 320mm / Tản CPU 160mm | HOCO STORE PC
730.000đ
680.000đ
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 1TB |
| Interface | SATA |
| Tốc độ đọc | Tối đa 560MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Tối đa 520MB/s MB/s |
SSSD KINGMAX SIV32 1TB 1TB / 2.5" / SATA III 6Gb/s / Đọc 540 MB/s / Ghi 480 MB/s | HOCO STORE PC
3.700.000đ
3.650.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 385 x 275 x 360 mm |
| Hỗ trợ mainboard | Micro-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 330 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 155 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 7 Fan 120mm Fan |
| Ổ cứng | 1x HDD 3.5" + 1x SSD 2.5" |
Case Máy Tính VSP X7 Aquanaut Pro Gaming MATX / ITX / 385x275x360mm / VGA 330mm / Tản CPU 155mm | HOCO STORE PC
585.000đ
535.000đ
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 24 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 100 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI x1, VGA x1, Audio out |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình T-WOLF TW-F24IFHD100A 24 Inch FHD / 100Hz / IPS / HDMI + VGA | HOCO STORE PC
2.060.000đ
2.010.000đ
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 500 W |
| Hiệu suất | 75% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Non-Modular |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | Active PFC,OVP, OPP, SCP, UVP, OTP, Inrush Protection |
Nguồn Cooler Master Elite NEX PN500 500W Active PFC,OVP, OPP, SCP, UVP, OTP, Inrush Protection | HOCO STORE PC
850.000đ
800.000đ
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 1TB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 2450 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 2450 MB/s MB/s |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 512GB |
| Interface | SATA |
| Tốc độ đọc | Tối đa 560MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Tối đa 540MB/s MB/s |
SSD Apacer AS350X 512GB / 2.5" / SATA III 6Gb/s / Đọc 560 MB/s / Ghi 540 MB/s | HOCO STORE PC
1.860.000đ
1.810.000đ
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 4 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.2 GHz GHz |
| Xung boost | Up to 3.6 GHz GHz |
| Cache | 6 MB |
| TDP | 65 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 530 |
CPU Intel Core i5-6500 4C/4T 3.6GHz Cache 6MB LGA1151 | HOCO STORE PC
1.130.000đ
1.085.000đ
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920x1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 220 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | Fast IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI, DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Màn Hình TITAN ARMY P2710G+ 27 Inch FHD / 220Hz / 1ms / Fast IPS Phẳng / HDMI + DP | HOCO STORE PC
2.700.000đ
2.650.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 430 x 218 x 395 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX, M-ATX, mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 300 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 8 quạt Fan |
| Ổ cứng | 1 HDD + 1 SSD |
Case Máy Tính MAGIC GA-02 ATX / MATX / ITX / VGA 300mm / Tản CPU 160mm | HOCO STORE PC
675.000đ
625.000đ
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 350 W |
| Hiệu suất | 85 Plus |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Non-Modular |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | Active PFC, Single Rail 12V, OPP, OVP, UVP, SCP, SIP |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 8GB |
| Loại RAM | DDR4 |
| Độ trễ (CAS Latency – CL) | CL17 MHz |
| Điện áp (Voltage) | 1.2 V |
| Tản nhiệt (Heatsink) | Không |
| XMP / EXPO | Không |
| RGB | Không |
CPU Intel Core i7-14700 20C/28T 5.4GHz Cache 33MB LGA1700 | HOCO STORE PC
11.490.000đ
11.440.000đ
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 390*200*450 mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX/M-ATX/M-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 330 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 160 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 9 quạt Fan |
| Ổ cứng | 1 HDD + 1 SSD |
Case Máy Tính MAGIC GM-04 Black & White ATX / MATX / ITX / VGA 330mm / Tản CPU 160mm | HOCO STORE PC
970.000đ
920.000đ
Sản phẩm nổi bật
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 236 x 168 x 335 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX / ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 200 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 140 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 2 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Chipset | Intel H810 |
| Cổng kết nối (I/O) | |
| Socket (chuẩn CPU) | LGA 1851 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | DDR5 |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | PCIe x16, PCIe x1 |
| Ổ Cứng | SSD M.2 NVMe / SATA |
| Tính năng thêm | Hỗ trợ Intel Core Ultra socket LGA 1851 RAM DDR5 tốc độ cao Hỗ trợ SSD M.2 NVMe Thiết kế M-ATX nhỏ gọn Giá thành hợp lý Thương hiệu uy tín ASRock |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 256GB |
| Interface | SATA |
| Tốc độ đọc | 520MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | 450MB/s MB/s |
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 512GB |
| Interface | SATA |
| Tốc độ đọc | Tối đa 560MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Tối đa 520MB/s MB/s |
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 26 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 500 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 0 |
| TẦM NỀN | QD-OLED |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 451 x 258 x 491 mm |
| Hỗ trợ mainboard | M-ATX, mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 420 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 180mm mm |
| Số fan hỗ trợ | 9 Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 2 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.5 GHz GHz |
| Xung boost | Không hỗ trợ GHz |
| Cache | 3 MB |
| TDP | 54 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 4400 |
CPU Intel Core i3-4150 2C/4T 3.5GHz Cache 3MB LGA1150 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 400 W |
| Hiệu suất | Lên đến 80% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Non-Modular |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | Passive PFC, Multi Rail, OVP, OPP, SCP |
Nguồn Xigmatek Litepower I450 400W ATX | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Dung lượng | 512GB |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Tốc độ đọc | Lên đến 2400 MB/s MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên đến 1000 MB/s MB/s |
SSD ADATA LEGEND 710 512GB M.2 NVMe Gen3x4 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 1000 W |
| Hiệu suất | 80 PLUS Gold |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | 1 x Mainboard (24 pin) 2 x CPU (4+4 pin) - Dây dài 700mm 1 x 12VHPWR (12+4 pin) - Chuẩn PCIe 5.1 hỗ trợ trực tiếp Card RTX 40/50 Series 4 x PCIe (6+2 pin) - Hỗ trợ thiết lập đa GPU 6 x SATA + 3 x Molex + 1 x FDD |
| Modular (dây rời) | Có |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |
Thông số kỹ thuật
| Kích thước (Form Factor) | 434 x 218 x 454mm |
| Hỗ trợ mainboard | ATX, M-ATX, Mini-ITX |
| Độ dài VGA hỗ trợ | 425 mm |
| Hỗ trợ tản nhiệt | 175 mm |
| Số fan hỗ trợ | Hỗ trợ tối đa 10 quạt Fan |
| Ổ cứng | 2 HDD + 2 SSD |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 16 nhân / 32 luồng |
| Xung cơ bản | 4.3 GHz GHz |
| Xung boost | 5.7 GHz GHz |
| Cache | 80 MB |
| TDP | 170 W |
| GPU tích hợp | Có (Radeon Graphics cơ bản) |
Thông số kỹ thuật
| Nhân / Luồng | 2 nhân / 4 luồng |
| Xung cơ bản | 3.4 GHz GHz |
| Xung boost | Không hỗ trợ GHz |
| Cache | 3 MB |
| TDP | 54 W |
| GPU tích hợp | Intel HD Graphics 4400 |
CPU Intel Core i3-4130 2C/4T 3.4GHz Cache 3MB LGA1150 | HOCO STORE PC
Thông số kỹ thuật
| Chipset | Intel B860 |
| Cổng kết nối (I/O) | |
| Socket (chuẩn CPU) | LGA 1851 |
| Kích thước (Form Factor) | M-ATX |
| Lost / Ram / Bus | DDR5 |
| Khe PCIe (gắn VGA, card mở rộng) | PCIe x16 |
| Ổ Cứng | SSD M.2 NVMe / SATA |
| Tính năng thêm | Hỗ trợ Intel Core Ultra socket LGA 1851 RAM DDR5 thế hệ mới Thiết kế Micro-ATX nhỏ gọn SSD NVMe tốc độ cao Hoạt động ổn định và tiết kiệm điện Dễ build PC gaming và văn phòng Thương hiệu uy tín ASRock |
Thông số kỹ thuật
| Công suất (Watt – W) | 800 W |
| Hiệu suất | 75–78% |
| Chuẩn nguồn (Form Factor) | ATX |
| Dây nguồn (Cable) | Non-Modular |
| Modular (dây rời) | Không |
| Quạt & tản nhiệt | 120 mm |
| Công nghệ hỗ trợ | Active PFC, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP |
Nguồn Cooler Master Elite NEX 800 PN800 800W | HOCO STORE PC
Màn Hình
Xem tất cảThông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 25 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 144 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 180 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | 2K QHD (2560 x 1440) |
| TẦN SỐ QUÉT | 165 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | 27 INCH |
| ĐỘ PHÂN GIẢI | Full HD (1920 x 1080) |
| TẦN SỐ QUÉT | 120 Hz |
| THỜI GIAN PHÀN HỒI | 1 ms |
| TẦM NỀN | IPS |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI / DisplayPort |
| Độ phủ màu (Color Gamut) | |
| ĐỘ SÁNG (Brightness) |
+ 2 thông số khác
Tin Tức Mới Nhất
Xem tất cảSHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HOCO STORE PC - VH STORE PC
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
2/16 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM BẢO HÀNH VŨNG TÀU
14 Bình Giã , P8 ( hoặc Tam Thắng mới ) , Vũng Tàu
SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH HCM
Hẻm 98 Bà Triệu, TT. Hóc Môn, TP.HCM
TRUNG TÂM BẢO HÀNH LAGI
Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận
Khách hàng nói gì về chúng tôi
" Google: Hoco Store PC "
" Fanpage: HocoStore.vn - Máy Tính Tân Bình Giá Gốc "
" Mình mua bộ PC chơi game tại Hoco Store PC, shop tư vấn rất kỹ theo đúng nhu cầu và ngân sách. Máy về chạy mượt, chơi Valorant, GTA V, Liên Minh rất ổ ..."
" Điều mình thích nhất là shop có bảo hành tận nơi cho PC. Mua máy xong không bị bỏ mặc, cần hỗ trợ là shop phản hồi nhanh. Cảm giác rất yên tâm khi mua ..."
" Máy build rất gọn, linh kiện rõ ràng, dễ nâng cấp về sau. Shop tư vấn không chỉ để bán máy mà còn tính đường nâng cấp lâu dài. Rất hài lòng. "